経歴
| 昭和17年11月 | 資本金 19万5千円にて株式会社太田鉄工所設立取締役社長に太田義雄就任 |
| 昭和34年 8月 | 資本金 960万円に増資 |
| 昭和36年12月 | 資本金 1,920万円に増資 |
| 昭和38年10月 | 伊勢原工場を新設稼動 |
| 昭和39年10月 | 資本金 3,500万円に増資 |
| 昭和40年12月 | 資本金 6,000万円に増資 |
| 昭和40年 4月 | 取締役社長に太田喬就任 |
| 昭和42年 9月 | 東京工場を伊勢原に移転集約 |
| 昭和44年 5月 | 機械加工工場を新設 |
| 昭和44年 9月 | プレス工場を新設、高周波誘導加熱装置付き1,600tフォージングプレスライン導入 |
| 昭和44年10月 | 米国向け鍛造品の輸出開始 |
| 昭和49年11月 | 日韓合弁会社「昌原工業株式会社」資本参加及び技術供与 |
| 昭和50年 8月 | 資本金1億円に増資 |
| 昭和60年 7月 | 冷間鍛造工場を新設し冷間鍛造品の生産開始 |
| 昭和62年10月 | 部品加工専用工場を新設 |
| 昭和63年 5月 | プレス工場を新設、高周波誘導加熱装置付き2,500tフォージングプレスライン導入 |
| 平成 2年 7月 | CAD導入 |
| 平成 6年 3月 | 高周波誘導加熱装置付き1,600tフォージングプレスライン 2ライン導入 |
| 平成 6年 5月 | 金型工場を新設 |
| 平成 6年 8月 | 部品加工工場を増設 |
| 平成 8年 4月 | プレス工場を新設、4,000tフォージングプレスライン導入 |
| 平成10年 4月 | ISO9002取得 |
| 平成12年 1月 | QS9000取得 |
| 平成12年 5月 | 温間鍛造専用工場を新設し、温間鍛造品の生産開始 |
| 平成13年 3月 | 取締役社長に太田智久就任 |
| 平成13年 8月 | 部品加工工場にガンドリルマシン導入 |
| 平成14年10月 | 部品加工工場にインジェクターボディ加工専用ライン導入 |
| 平成14年11月 | 新事務所完成 |
| 平成15年 1月 | 部品加工工場にGEARブランク加工専用ライン導入 |
| 平成15年 6月 | 冷間鍛造工場に150tプレスライン増設 |
| 平成15年 9月 | 精密測定室の増強 |
| 平成15年10月 | 部品加工工場にフランジブッシュ加工専用ライン導入 |
| 平成16年3月 |
ISO14001取得 |
| 平成17年4月 |
ISO/TS16949取得 |
| 平成17年8月 |
温鍛工場630t プレスライン1台増設 |
|